ASUS RS520A-E12-RS12U: 2U, 1x AMD EPYC 9004 SP5, 24x DDR5 RDIMM, 12x NVMe, 2x rear 2.5 SATA, 2x PCIe x16 FHFL or 4x PCIe x8, 1x PCIe x16 LP, 1x OCP 3.0, 2x M.2, up to 2x dual-slot GPU, 2x 1600W PSU
| Характеристики | |
| Артикул производителя | 90SF02G1-M002Y0 |
| Блок питания, Вт | 1600 |
| Вес, кг | 17,9500 |
| Видеоадаптер | Aspeed AST 2600 |
| Встроенный сетевой интерфейс | Intel I350-AM2 |
| Дополнительная информация | ASMB11-iKVM |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 0(1) |
| Контроллер жестких дисков | Встроен в процессор |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 12(LFF) |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 6144,0000 |
| Материнская плата | K14PA-U24 |
| Объём оперативной памяти | 0 ГБ |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 2хUSB 3.2 Gen1; сзади: 2хUSB 3.2 Gen1, VGA, порт управления, 2хRJ-45 |
| Размер предустановленного диска, Гб | Нет |
| Расчетная тепловая мощность | До 400 Вт |
| Слоты для оперативной памяти | 24 |
| Тип процессора | AMD EPYC |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм фактор | 2U Rack |
| Ш х Г х В | 449 мм х 840 мм х 88 мм |
| Основные характеристики | |
| Модель процессора | AMD EPYC |
Сервер ASUS RS520A-E12-RS12U: 2U, 1x AMD EPYC 9004 SP5, 24x DDR5 RDIMM, 12x NVMe, 2x rear 2.5 SATA, 2x PCIe x16 FHFL or 4x PCIe x8, 1x PCIe x16 LP, 1x OCP 3.0, 2x M.2, up to 2x dual-slot GPU, 2x 1600W PSU
- Производитель: ASUS
- Парт-номер: 90SF02G1-M002Y0
- Наличие: Наличие уточняйте
-
310 978 ₽
- Включая НДС 22%





