CPU AMD EPYC 9555, 64/128, 3.2-4.2-4.4GHz, 256MB, SP5, 360W, OEM, 1 year
| Характеристики | |
| TDP процессора, Вт | 360.0 |
| Turbo TDP (Power Limit), Вт | 400.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| Версия PCI-Express | 5.0 |
| Вид поставки | OEM |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| Гарантия производителя, мес. | 12 |
| Год релиза | 2024 |
| Количество линий PCI-Express | 128 |
| Количество поддерживаемых каналов | 12 |
| Количество потоков | 128.0 |
| Количество ядер процессора (всего) | 64.0 |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Коэффициент умножения | 32.0 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 9 ТБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 6400.0 |
| Модель процессора | 9555 |
| Назначение | для серверов |
| Наименование ядра процессора | Turin |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Объем кеша L1, кБ | 5120.0 |
| Объем кеша L2, МБ | 64.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 256.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
| Поддерживаемый сокет | SP5 |
| Поддержка ECC | Да |
| Поколение серверного процессора | 5 |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Epyc |
| Техпроцесс | 4.0 нм |
| Тип | Центральный процессор |
| Частота процессора (базовая), МГц | 3200.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4400.0 |
Центральный Процессор AMD EPYC 9555 64 Cores, 128 Threads, 3.2/4.4GHz, 256M, DDR5-6400, 2S, 360/400W OEM
- Производитель: AMD
- Парт-номер: 100-000001142
- Наличие: Есть в наличии
-
511 973 ₽
- Включая НДС 22%

