ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Intel Core 5 320/DDR5 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.3/No OS/Cool Silver/1.70 Kg
| Характеристики | |
| TDP процессора, Вт | 15.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Вес нетто, кг | 1.7 |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Высота, мм | 232.5 мм |
| Гарантия производителя, мес. | 12 |
| Диагональ экрана | 15.6″ |
| Динамики | Да |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Количество SSD | 1.0 |
| Количество USB-A 2.0 | 1.0 |
| Количество потоков процессора | 6.0 |
| Количество слотов, шт | 1.0 шт |
| Количество ядер процессора | 6.0 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 32.0 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Микрофон | Да |
| Модель видеокарты | Intel Graphics |
| Модель ноутбука | Vivobook 15 X1504MA-BQ058 |
| Модель процессора | 320 |
| Мощность блока питания, Вт | 45.0 |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Объем памяти, ГБ | 16.0 |
| Операционная система | Не установлена |
| Оптический привод | Нет |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-6 (AX), WiFi-5 (AC), WiFi-4 (N), WiFi-3 (G), WiFi-2 (B), WiFi-1 (A) |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц), 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Поддержка UMA | Да |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Производитель процессора | Intel |
| Производительных ядер (P-core) | 2.0 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Серия ноутбука | Vivobook 15 |
| Серия процессора | Core 5 |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Технологический процесс, нм | 3.0 |
| Тип | Ноутбук |
| Тип SSD | M.2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип памяти | DDR5 |
| Толщина, мм | 17.9 мм |
| Форм-фактор оперативной памяти | SODIMM |
| Цвет клавиатуры | Серый |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Цвет крышки | Серебристый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 1.5 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.6 ГГц |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Ширина, мм | 359.7 мм |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42.0 |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 млн |
| Эффективных ядер (E-core) | 4.0 |
| Ядро процессора | Wildcat Lake |
| Яркость, кд/м2 | 250.0 кд/м2 |
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 · 90NB17I2-M01120
- Производитель: ASUS
- Парт-номер: 90NB17I2-M01120
- Наличие: Есть в наличии
-
80 886 ₽
- Включая НДС 22%



