SSD 2.5" 2Tb (2000GB) Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E2T0BW) 1year
| Характеристики | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 88000 |
| MTBF, млн. часов | 1.5 |
| Вариант поставки | без радиатора |
| Вес (грамм) | 46 |
| Вес, кг | 0.12 |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Гарантия | 1 год |
| Длина, мм | 100 |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Комплект поставки | SSD |
| Контроллер | Samsung |
| Максимальные перегрузки | 1500 G |
| Модель | MZ-77E2T0BW |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Объем (ГБ) | 2000 |
| Объем буфера | 2048мб |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Поддержка технологий | TRIM, Поддержка секторов размером 4 КБ |
| Потребление энергии (Вт) | 4.5 |
| Предупреждение | Не подходит для сервера! |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 х 69.85 х 6.8 мм |
| Серия | 870 EVO |
| Скорость записи (Мб/с) | 530 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| Страна происхождения | Республика корея |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | V-NAND 3-bit MLC |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Толщина, мм | 6,8 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Цвет товара | черный |
| Ширина, мм | 69,8 |
Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 870 EVO, 2000GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1200, DWPD 0.33 (12 мес.)
- Производитель: Samsung
- Парт-номер: MZ-77E2T0BW
- Наличие: Есть в наличии
-
68 564 ₽
- Включая НДС 22%

